Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-08-05 00:27:00
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,82 € | 0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 56,65 € | 1,09 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1821,47 € | 35,02 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-08-05 00:27:00
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,82 € | 0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 56,65 € | 1,09 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1821,47 € | 35,02 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto