Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-09 05:19:36
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,78 € | -0,02 € |
Precio de Plata por Onza | 55,44 € | -0,62 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1782,32 € | -20,04 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-07-09 05:19:36
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,78 € | -0,02 € |
Precio de Plata por Onza | 55,44 € | -0,62 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1782,32 € | -20,04 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto