Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-09 16:45:38
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,88 € | 0,06 € |
Precio de Plata por Onza | 58,58 € | 1,81 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1883,55 € | 58,27 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-09 16:45:38
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,88 € | 0,06 € |
Precio de Plata por Onza | 58,58 € | 1,81 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1883,55 € | 58,27 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto