Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 03:43:21
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 123,08 € | -0,06 € |
Precio de Oro por Onza | 3828,37 € | -1,90 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 123.084,87 € | -61,16 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-09-01 03:43:21
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 123,08 € | -0,06 € |
Precio de Oro por Onza | 3828,37 € | -1,90 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 123.084,87 € | -61,16 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto