Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-02-09 21:59:01
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 140,34 € | 1,98 € |
Precio de Oro por Onza | 4365,03 € | 61,54 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 140.338,88 € | 1978,40 € |
Debido al aumento de la demanda, las entregas pueden tardar más de lo habitual. Le agradecemos su comprensión.
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-02-09 21:59:01
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 140,34 € | 1,98 € |
Precio de Oro por Onza | 4365,03 € | 61,54 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 140.338,88 € | 1978,40 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto