Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 05:20:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,25 € | -0,06 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 972,45 € | -1,81 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 05:20:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,25 € | -0,06 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 972,45 € | -1,81 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto