Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-02 17:39:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,60 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 49,78 € | -0,31 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1600,36 € | -9,84 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-02 17:39:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,60 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 49,78 € | -0,31 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1600,36 € | -9,84 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto