Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-12 09:12:01
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 100,13 € | 0,45 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3114,41 € | 13,85 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 100.130,41 € | 445,24 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-12 09:12:01
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 100,13 € | 0,45 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3114,41 € | 13,85 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 100.130,41 € | 445,24 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto