Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-01-02 22:59:01
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 121,26 € | 0,00 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3771,74 € | 0,00 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 121.264,19 € | 0,00 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-01-02 22:59:01
| Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 121,26 € | 0,00 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 3771,74 € | 0,00 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 121.264,19 € | 0,00 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto