Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-03 20:54:02
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,14 € | 0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 35,45 € | 0,21 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1139,68 € | 6,79 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-03 20:54:02
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,14 € | 0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 35,45 € | 0,21 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1139,68 € | 6,79 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto