Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-09-01 02:52:18
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,86 € | 0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 57,73 € | 0,24 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1855,94 € | 7,59 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-09-01 02:52:18
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,86 € | 0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 57,73 € | 0,24 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1855,94 € | 7,59 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto