Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-12-08 11:36:02
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,62 € | 0,00 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 50,28 € | 0,06 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1616,41 € | 1,79 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-12-08 11:36:02
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,62 € | 0,00 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 50,28 € | 0,06 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1616,41 € | 1,79 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto