Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-10-08 10:13:01
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,35 € | 0,03 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 42,02 € | 0,89 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1351,10 € | 28,65 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-10-08 10:13:01
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,35 € | 0,03 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 42,02 € | 0,89 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1351,10 € | 28,65 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto