Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-12 07:07:01
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,16 € | 0,02 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 36,02 € | 0,50 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1158,17 € | 16,15 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-12 07:07:01
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,16 € | 0,02 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 36,02 € | 0,50 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1158,17 € | 16,15 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto