Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-07-08 22:59:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,04 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 32,35 € | -0,06 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1040,05 € | -2,01 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-07-08 22:59:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,04 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 32,35 € | -0,06 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1040,05 € | -2,01 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto