Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 09:15:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,17 € | 0,08 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 969,89 € | 2,71 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 09:15:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,17 € | 0,08 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 969,89 € | 2,71 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto