Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-31 08:26:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio | 
|---|---|---|
| Precio de Plata por Gramo | 1,38 € | 0,01 € | 
| Precio de Plata por Onza | 42,82 € | 0,22 € | 
| Precio de Plata por Kilogramos | 1376,67 € | 7,22 € | 
Debido a la alta demanda, las entregas pueden tardar 3-5 días adicionales.
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-31 08:26:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio | 
|---|---|---|
| Precio de Plata por Gramo | 1,38 € | 0,01 € | 
| Precio de Plata por Onza | 42,82 € | 0,22 € | 
| Precio de Plata por Kilogramos | 1376,67 € | 7,22 € | 
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto