Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-10 00:26:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,95 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 29,57 € | 0,09 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 950,85 € | 2,76 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-10 00:26:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,95 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 29,57 € | 0,09 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 950,85 € | 2,76 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto