Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-05-01 22:59:01
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 2,23 € | 0,00 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 69,31 € | 0,00 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 2228,25 € | 0,00 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-05-01 22:59:01
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 2,23 € | 0,00 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 69,31 € | 0,00 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 2228,25 € | 0,00 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto