Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 04:34:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,87 € | -0,03 € |
Precio de Platino por Onza | 898,06 € | -0,94 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.873,22 € | -30,26 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 04:34:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,87 € | -0,03 € |
Precio de Platino por Onza | 898,06 € | -0,94 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.873,22 € | -30,26 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto