Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-06 06:42:03
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,10 € | 0,32 € |
Precio de Platino por Onza | 874,11 € | 10,04 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.103,40 € | 322,65 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-06 06:42:03
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 28,10 € | 0,32 € |
Precio de Platino por Onza | 874,11 € | 10,04 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 28.103,40 € | 322,65 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto