Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-31 03:45:02
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 30,24 € | -0,23 € |
Precio de Platino por Onza | 940,57 € | -7,14 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 30.240,07 € | -229,54 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-31 03:45:02
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 30,24 € | -0,23 € |
Precio de Platino por Onza | 940,57 € | -7,14 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 30.240,07 € | -229,54 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto