Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-11-04 05:11:02
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio | 
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 44,43 € | 0,07 €  | 
Precio de Platino por Onza | 1381,92 € | 2,16 €  | 
Precio de Platino por Kilogramos | 44.429,59 € | 69,40 €  | 
Debido a la alta demanda, las entregas pueden tardar 3-5 días adicionales.
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-11-04 05:11:02
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio | 
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 44,43 € | 0,07 €  | 
Precio de Platino por Onza | 1381,92 € | 2,16 €  | 
Precio de Platino por Kilogramos | 44.429,59 € | 69,40 €  | 
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto