Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-07 08:51:02
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 45,09 € | 0,15 € |
Precio de Platino por Onza | 1402,42 € | 4,65 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 45.088,80 € | 149,35 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-07 08:51:02
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 45,09 € | 0,15 € |
Precio de Platino por Onza | 1402,42 € | 4,65 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 45.088,80 € | 149,35 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto