Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 08:43:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 29,04 € | 0,14 € |
Precio de Platino por Onza | 903,31 € | 4,31 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 29.042,11 € | 138,63 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 08:43:01
Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 29,04 € | 0,14 € |
Precio de Platino por Onza | 903,31 € | 4,31 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 29.042,11 € | 138,63 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto