Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-02 08:11:02
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 58,38 € | 1,33 € |
Precio de Platino por Onza | 1815,80 € | 41,41 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 58.379,29 € | 1331,52 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-02 08:11:02
| Precios spot de Platino | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Platino por Gramo | 58,38 € | 1,33 € |
Precio de Platino por Onza | 1815,80 € | 41,41 € |
Precio de Platino por Kilogramos | 58.379,29 € | 1331,52 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto