Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-29 02:56:01
Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 28,10 € | 0,27 € |
Precio de Paladio por Onza | 873,91 € | 8,42 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 28.096,80 € | 270,81 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-29 02:56:01
Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 28,10 € | 0,27 € |
Precio de Paladio por Onza | 873,91 € | 8,42 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 28.096,80 € | 270,81 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto