Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-10 13:30:02
| Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 41,74 € | -0,61 € |
Precio de Paladio por Onza | 1298,40 € | -18,87 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 41.744,47 € | -606,73 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-10 13:30:02
| Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 41,74 € | -0,61 € |
Precio de Paladio por Onza | 1298,40 € | -18,87 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 41.744,47 € | -606,73 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto