Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-12 04:29:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 100,88 € | 0,52 € |
Precio de Oro por Onza | 3137,58 € | 16,02 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 100.875,39 € | 515,06 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-12 04:29:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 100,88 € | 0,52 € |
Precio de Oro por Onza | 3137,58 € | 16,02 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 100.875,39 € | 515,06 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto