Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-18 09:20:02
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 99,38 € | -0,36 € |
Precio de Oro por Onza | 3091,11 € | -11,25 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 99.381,55 € | -361,77 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-18 09:20:02
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 99,38 € | -0,36 € |
Precio de Oro por Onza | 3091,11 € | -11,25 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 99.381,55 € | -361,77 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto