Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-04-16 16:05:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 93,81 € | 1,62 € |
Precio de Oro por Onza | 2917,72 € | 50,49 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 93.806,92 € | 1623,29 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-04-16 16:05:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 93,81 € | 1,62 € |
Precio de Oro por Onza | 2917,72 € | 50,49 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 93.806,92 € | 1623,29 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto