Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-09 23:18:02
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 86,70 € | -0,12 € |
Precio de Oro por Onza | 2696,80 € | -3,83 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 86.703,95 € | -123,00 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-09 23:18:02
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 86,70 € | -0,12 € |
Precio de Oro por Onza | 2696,80 € | -3,83 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 86.703,95 € | -123,00 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto