Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-02 20:03:33
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 118,19 € | -1,30 € |
Precio de Oro por Onza | 3676,08 € | -40,51 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 118.188,78 € | -1302,56 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-10-02 20:03:33
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 118,19 € | -1,30 € |
Precio de Oro por Onza | 3676,08 € | -40,51 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 118.188,78 € | -1302,56 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto