Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 04:33:02
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 123,73 € | 2,46 € |
Precio de Oro por Onza | 3848,41 € | 76,67 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 123.729,12 € | 2464,94 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 04:33:02
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 123,73 € | 2,46 € |
Precio de Oro por Onza | 3848,41 € | 76,67 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 123.729,12 € | 2464,94 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto