Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 05:05:02
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 123,65 € | 2,38 € |
Precio de Oro por Onza | 3845,90 € | 74,16 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 123.648,39 € | 2384,20 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 05:05:02
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 123,65 € | 2,38 € |
Precio de Oro por Onza | 3845,90 € | 74,16 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 123.648,39 € | 2384,20 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto