Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-18 16:18:02
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 99,42 € | -0,33 € |
Precio de Oro por Onza | 3092,19 € | -10,18 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 99.416,07 € | -327,25 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-18 16:18:02
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 99,42 € | -0,33 € |
Precio de Oro por Onza | 3092,19 € | -10,18 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 99.416,07 € | -327,25 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto