Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 04:47:01
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 123,86 € | 2,60 € |
Precio de Oro por Onza | 3852,46 € | 80,72 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 123.859,31 € | 2595,12 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 04:47:01
| Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 123,86 € | 2,60 € |
Precio de Oro por Onza | 3852,46 € | 80,72 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 123.859,31 € | 2595,12 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto