Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 05:20:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 86,86 € | 0,08 € |
Precio de Oro por Onza | 2701,66 € | 2,63 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 86.860,48 € | 84,54 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 05:20:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 86,86 € | 0,08 € |
Precio de Oro por Onza | 2701,66 € | 2,63 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 86.860,48 € | 84,54 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto