Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-31 03:30:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 87,01 € | 0,08 € |
Precio de Oro por Onza | 2706,36 € | 2,43 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 87.011,36 € | 78,21 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-31 03:30:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 87,01 € | 0,08 € |
Precio de Oro por Onza | 2706,36 € | 2,43 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 87.011,36 € | 78,21 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto