Kurs Złota Wykres Gram
Aktualna cena spot metalu (24h): 2023-12-04 04:44:11
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | $67.34 | $0.40 |
Cena złota za Uncja | $2,094.65 | $12.39 |
Cena złota za Kilogram | $67,344.47 | $398.32 |
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2023-12-04 04:44:11
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | $67.34 | $0.40 |
Cena złota za Uncja | $2,094.65 | $12.39 |
Cena złota za Kilogram | $67,344.47 | $398.32 |
Ostatnia aktualizacja: Mon, 04 Dec 2023 04:44:11 +0000
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę