Kurs Platyny Wykres Gram
Aktualna cena spot metalu (24h): 2023-12-04 03:53:29
Cena platyny Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena platyny za Gram | $30.25 | $-0.23 |
Cena platyny za Uncja | $940.87 | $-7.13 |
Cena platyny za Kilogram | $30,249.65 | $-229.35 |
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2023-12-04 03:53:29
Cena platyny Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena platyny za Gram | $30.25 | $-0.23 |
Cena platyny za Uncja | $940.87 | $-7.13 |
Cena platyny za Kilogram | $30,249.65 | $-229.35 |
Ostatnia aktualizacja: Mon, 04 Dec 2023 03:53:29 +0000
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę