Kurs Palladu Wykres Gram
Aktualna cena spot metalu (24h): 2023-12-08 04:21:25
Cena palladu Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena palladu za Gram | $31.86 | $0.22 |
Cena palladu za Uncja | $990.99 | $6.83 |
Cena palladu za Kilogram | $31,860.93 | $219.57 |
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2023-12-08 04:21:25
Cena palladu Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena palladu za Gram | $31.86 | $0.22 |
Cena palladu za Uncja | $990.99 | $6.83 |
Cena palladu za Kilogram | $31,860.93 | $219.57 |
Ostatnia aktualizacja: Fri, 08 Dec 2023 04:21:25 +0000
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę