Kurs Złota Wykres Gram
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 16:56:14
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | 81,65 € | 0,73 € |
Cena złota za Uncja | 2.539,51 € | 22,72 € |
Cena złota za Kilogram | 81.646,96 € | 730,39 € |
Z powodu zwiększonego popytu wysyłka zamówień może być opóźniona o 1-2 dni robocze.
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 16:56:14
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | 81,65 € | 0,73 € |
Cena złota za Uncja | 2.539,51 € | 22,72 € |
Cena złota za Kilogram | 81.646,96 € | 730,39 € |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę