Kurs Palladu Wykres Gram
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 14:07:18
Cena palladu Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena palladu za Gram | 31,64 € | 0,06 € |
Cena palladu za Uncja | 984,20 € | 1,86 € |
Cena palladu za Kilogram | 31.642,72 € | 59,66 € |
Z powodu zwiększonego popytu wysyłka zamówień może być opóźniona o 1-2 dni robocze.
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 14:07:18
Cena palladu Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena palladu za Gram | 31,64 € | 0,06 € |
Cena palladu za Uncja | 984,20 € | 1,86 € |
Cena palladu za Kilogram | 31.642,72 € | 59,66 € |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę