Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-01-22 13:56:02
Prezzi spot di Platino | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Platino per Grammo | 29,38 € | 0,03 € |
Prezzo di Platino per Oncia | 913,72 € | 1,08 € |
Prezzo di Platino per Chilogrammo | 29.376,67 € | 34,61 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-01-22 13:56:02
Prezzi spot di Platino | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Platino per Grammo | 29,38 € | 0,03 € |
Prezzo di Platino per Oncia | 913,72 € | 1,08 € |
Prezzo di Platino per Chilogrammo | 29.376,67 € | 34,61 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto