Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-05 06:34:01
| Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 41,08 € | 0,31 € |
Precio de Paladio por Onza | 1277,74 € | 9,60 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 41.080,27 € | 308,70 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-05 06:34:01
| Precios spot de Paladio | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Paladio por Gramo | 41,08 € | 0,31 € |
Precio de Paladio por Onza | 1277,74 € | 9,60 € |
Precio de Paladio por Kilogramos | 41.080,27 € | 308,70 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto