Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 05:08:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 86,89 € | 0,11 € |
Precio de Oro por Onza | 2702,45 € | 3,41 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 86.885,58 € | 109,65 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 05:08:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 86,89 € | 0,11 € |
Precio de Oro por Onza | 2702,45 € | 3,41 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 86.885,58 € | 109,65 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto