Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-05 17:26:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 98,38 € | 0,40 € |
Precio de Oro por Onza | 3059,89 € | 12,35 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 98.377,60 € | 396,94 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-05 17:26:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 98,38 € | 0,40 € |
Precio de Oro por Onza | 3059,89 € | 12,35 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 98.377,60 € | 396,94 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto