Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 04:47:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,40 € | 0,08 € |
Precio de Plata por Onza | 74,61 € | 2,48 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2398,80 € | 79,67 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 04:47:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,40 € | 0,08 € |
Precio de Plata por Onza | 74,61 € | 2,48 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2398,80 € | 79,67 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto