Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 13:31:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,08 € | 0,07 € |
Precio de Plata por Onza | 64,78 € | 2,15 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2082,67 € | 68,97 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 13:31:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,08 € | 0,07 € |
Precio de Plata por Onza | 64,78 € | 2,15 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2082,67 € | 68,97 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto