Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 05:56:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,23 € | -0,08 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 971,82 € | -2,43 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 05:56:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,23 € | -0,08 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 971,82 € | -2,43 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto