Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-11-04 14:03:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio | 
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,34 € | -0,01 €  | 
Precio de Plata por Onza | 41,73 € | -0,19 €  | 
Precio de Plata por Kilogramos | 1341,50 € | -6,01 €  | 
Debido a la alta demanda, las entregas pueden tardar 3-5 días adicionales.
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-11-04 14:03:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio | 
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,34 € | -0,01 €  | 
Precio de Plata por Onza | 41,73 € | -0,19 €  | 
Precio de Plata por Kilogramos | 1341,50 € | -6,01 €  | 
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto