Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-07 08:51:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,34 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 41,63 € | 0,11 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1338,43 € | 3,40 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-07 08:51:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,34 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 41,63 € | 0,11 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1338,43 € | 3,40 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto