Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 00:14:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,98 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,34 € | 0,01 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 975,44 € | 0,32 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 00:14:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,98 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,34 € | 0,01 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 975,44 € | 0,32 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto