Kurs Platyny Wykres 1 Miesiąc
Aktualna cena spot metalu (24h): 2023-12-08 03:15:35
Cena platyny Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena platyny za Gram | $29.65 | $0.20 |
Cena platyny za Uncja | $922.16 | $6.08 |
Cena platyny za Kilogram | $29,648.19 | $195.62 |
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2023-12-08 03:15:35
Cena platyny Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena platyny za Gram | $29.65 | $0.20 |
Cena platyny za Uncja | $922.16 | $6.08 |
Cena platyny za Kilogram | $29,648.19 | $195.62 |
Ostatnia aktualizacja: Fri, 08 Dec 2023 03:15:35 +0000
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę