Kurs Palladu Wykres 1 Miesiąc
Aktualna cena spot metalu (24h): 2023-12-10 08:52:51
Cena palladu Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena palladu za Gram | $30.73 | $0.00 |
Cena palladu za Uncja | $955.93 | $0.00 |
Cena palladu za Kilogram | $30,733.97 | $0.00 |
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2023-12-10 08:52:51
Cena palladu Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena palladu za Gram | $30.73 | $0.00 |
Cena palladu za Uncja | $955.93 | $0.00 |
Cena palladu za Kilogram | $30,733.97 | $0.00 |
Ostatnia aktualizacja: Sun, 10 Dec 2023 08:52:51 +0000
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę