Kurs Platyny Wykres Gram
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 18:44:33
Cena platyny Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena platyny za Gram | 29,80 € | 0,30 € |
Cena platyny za Uncja | 926,89 € | 9,37 € |
Cena platyny za Kilogram | 29.800,13 € | 301,27 € |
Z powodu zwiększonego popytu wysyłka zamówień może być opóźniona o 1-2 dni robocze.
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 18:44:33
Cena platyny Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena platyny za Gram | 29,80 € | 0,30 € |
Cena platyny za Uncja | 926,89 € | 9,37 € |
Cena platyny za Kilogram | 29.800,13 € | 301,27 € |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę