Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-04-01 21:51:02
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 93,41 € | 0,06 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 2905,33 € | 1,81 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 93.408,49 € | 58,32 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-04-01 21:51:02
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 93,41 € | 0,06 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 2905,33 € | 1,81 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 93.408,49 € | 58,32 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto