Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-01-22 14:44:02
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 85,03 € | 0,33 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 2644,80 € | 10,16 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 85.032,13 € | 326,67 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-01-22 14:44:02
Prezzi spot di Oro | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Oro per Grammo | 85,03 € | 0,33 € |
Prezzo di Oro per Oncia | 2644,80 € | 10,16 € |
Prezzo di Oro per Chilogrammo | 85.032,13 € | 326,67 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto