Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-01-02 22:22:01
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 2,31 € | 0,03 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 71,87 € | 0,87 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 2310,73 € | 27,94 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-01-02 22:22:01
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 2,31 € | 0,03 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 71,87 € | 0,87 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 2310,73 € | 27,94 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto