Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-07 22:00:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 110,65 € | 1,12 € |
Precio de Oro por Onza | 3441,66 € | 34,69 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 110.651,84 € | 1115,33 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-07 22:00:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 110,65 € | 1,12 € |
Precio de Oro por Onza | 3441,66 € | 34,69 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 110.651,84 € | 1115,33 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto