Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-30 18:25:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 86,24 € | 0,97 € |
Precio de Oro por Onza | 2682,39 € | 30,22 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 86.240,82 € | 971,49 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-01-30 18:25:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 86,24 € | 0,97 € |
Precio de Oro por Onza | 2682,39 € | 30,22 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 86.240,82 € | 971,49 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto