Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-03 11:04:02
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 97,75 € | 0,04 € |
Precio de Oro por Onza | 3040,35 € | 1,30 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 97.749,34 € | 41,65 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-03 11:04:02
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 97,75 € | 0,04 € |
Precio de Oro por Onza | 3040,35 € | 1,30 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 97.749,34 € | 41,65 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto