Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-08 16:58:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,36 € | 0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 42,43 € | 1,30 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1364,11 € | 41,66 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-08 16:58:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,36 € | 0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 42,43 € | 1,30 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1364,11 € | 41,66 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto