Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-03-09 21:11:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 3,04 € | 0,07 € |
Precio de Plata por Onza | 94,54 € | 2,24 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 3.039,51 € | 72,14 € |
Aufgrund der erhöhten Nachfrage kann es derzeit zu längeren Lieferzeiten kommen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-03-09 21:11:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 3,04 € | 0,07 € |
Precio de Plata por Onza | 94,54 € | 2,24 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 3.039,51 € | 72,14 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto