Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-11-04 10:35:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio | 
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,35 € | -0,00 €  | 
Precio de Plata por Onza | 41,85 € | -0,06 €  | 
Precio de Plata por Kilogramos | 1345,53 € | -1,98 €  | 
Debido a la alta demanda, las entregas pueden tardar 3-5 días adicionales.
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-11-04 10:35:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio | 
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,35 € | -0,00 €  | 
Precio de Plata por Onza | 41,85 € | -0,06 €  | 
Precio de Plata por Kilogramos | 1345,53 € | -1,98 €  | 
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto