Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 08:52:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,09 € | 0,08 € |
Precio de Plata por Onza | 65,11 € | 2,47 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2093,26 € | 79,56 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-05 08:52:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,09 € | 0,08 € |
Precio de Plata por Onza | 65,11 € | 2,47 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2093,26 € | 79,56 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto