Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-02 22:59:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,32 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 72,13 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2319,13 € | 0,00 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2026-01-02 22:59:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 2,32 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 72,13 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 2319,13 € | 0,00 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto