Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 06:08:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,03 € | -0,05 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 965,52 € | -1,66 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 06:08:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,03 € | -0,05 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 965,52 € | -1,66 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto