Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-10 00:53:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,15 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 35,90 € | -0,26 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1154,08 € | -8,26 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-10 00:53:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,15 € | -0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 35,90 € | -0,26 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1154,08 € | -8,26 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto