Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-06 15:16:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,94 € | 0,02 € |
Precio de Plata por Onza | 29,39 € | 0,57 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 944,83 € | 18,44 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-05-06 15:16:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,94 € | 0,02 € |
Precio de Plata por Onza | 29,39 € | 0,57 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 944,83 € | 18,44 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto