Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 09:50:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,04 € | -0,04 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 965,76 € | -1,43 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-03-10 09:50:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,97 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 30,04 € | -0,04 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 965,76 € | -1,43 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto