Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-04-16 10:49:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,93 € | 0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 29,04 € | 0,29 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 933,74 € | 9,20 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-04-16 10:49:01
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 0,93 € | 0,01 € |
Precio de Plata por Onza | 29,04 € | 0,29 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 933,74 € | 9,20 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto