Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-08 07:45:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,61 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 50,18 € | -0,04 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1613,37 € | -1,25 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-08 07:45:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,61 € | -0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 50,18 € | -0,04 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1613,37 € | -1,25 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto