Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-08 11:36:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,62 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 50,28 € | 0,06 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1616,41 € | 1,79 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-08 11:36:02
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,62 € | 0,00 € |
Precio de Plata por Onza | 50,28 € | 0,06 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1616,41 € | 1,79 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto