Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-08 16:43:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,36 € | 0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 42,23 € | 1,09 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1357,61 € | 35,17 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-10-08 16:43:02
Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,36 € | 0,04 € |
Precio de Plata por Onza | 42,23 € | 1,09 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1357,61 € | 35,17 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto