Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-10 00:59:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,75 € | 0,08 € |
Precio de Plata por Onza | 54,36 € | 2,36 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1747,60 € | 76,04 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-12-10 00:59:01
| Precios spot de Plata | Hoy | Cambio |
|---|---|---|
Precio de Plata por Gramo | 1,75 € | 0,08 € |
Precio de Plata por Onza | 54,36 € | 2,36 € |
Precio de Plata por Kilogramos | 1747,60 € | 76,04 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto