Kurs Złota Wykres Gram 1 Rok
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 17:18:48
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | 81,90 € | 0,99 € |
Cena złota za Uncja | 2.547,52 € | 30,73 € |
Cena złota za Kilogram | 81.904,46 € | 987,89 € |
Z powodu zwiększonego popytu wysyłka zamówień może być opóźniona o 1-2 dni robocze.
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2024-11-21 17:18:48
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | 81,90 € | 0,99 € |
Cena złota za Uncja | 2.547,52 € | 30,73 € |
Cena złota za Kilogram | 81.904,46 € | 987,89 € |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę