Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-16 03:28:01
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,20 € | 0,00 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 37,32 € | 0,03 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1199,80 € | 0,84 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-09-16 03:28:01
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 1,20 € | 0,00 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 37,32 € | 0,03 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 1199,80 € | 0,84 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto