Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-05-05 09:06:30
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 0,92 € | 0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 28,67 € | 0,24 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 921,73 € | 7,76 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2025-05-05 09:06:30
Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 0,92 € | 0,01 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 28,67 € | 0,24 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 921,73 € | 7,76 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto