Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-01-05 04:47:01
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 2,40 € | 0,08 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 74,61 € | 2,48 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 2398,80 € | 79,67 € |
Grafici dei prezzi
Prezzi spot dei metalli in tempo reale (24 ore): 2026-01-05 04:47:01
| Prezzi spot di Argento | Oggi | Variazione |
|---|---|---|
Prezzo di Argento per Grammo | 2,40 € | 0,08 € |
Prezzo di Argento per Oncia | 74,61 € | 2,48 € |
Prezzo di Argento per Chilogrammo | 2398,80 € | 79,67 € |
* I grafici si aggiornano automaticamente ogni minuto