Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-05-15 08:54:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,92 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 28,58 € | -0,36 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 918,94 € | -11,54 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-05-15 08:54:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,92 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 28,58 € | -0,36 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 918,94 € | -11,54 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes