Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-04-01 21:49:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,01 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 31,49 € | -0,32 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 012,59 € | -10,39 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-04-01 21:49:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,01 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 31,49 € | -0,32 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 012,59 € | -10,39 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes