Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-01-22 14:36:02
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,95 € | -0,00 € |
Prix de Argent par Once | 29,57 € | -0,09 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 950,74 € | -3,01 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-01-22 14:36:02
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,95 € | -0,00 € |
Prix de Argent par Once | 29,57 € | -0,09 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 950,74 € | -3,01 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes