Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-04-24 06:47:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,97 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 30,04 € | -0,25 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 965,80 € | -7,92 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-04-24 06:47:01
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 0,97 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 30,04 € | -0,25 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 965,80 € | -7,92 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes