Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-03-20 15:33:01
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,93 € | -0,08 € |
Prix de Argent par Once | 60,08 € | -2,60 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 931,67 € | -83,60 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-03-20 15:33:01
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,93 € | -0,08 € |
Prix de Argent par Once | 60,08 € | -2,60 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 931,67 € | -83,60 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes