Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-10-08 16:55:02
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,36 € | 0,04 € |
Prix de Argent par Once | 42,38 € | 1,25 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 362,65 € | 40,21 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2025-10-08 16:55:02
Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,36 € | 0,04 € |
Prix de Argent par Once | 42,38 € | 1,25 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 362,65 € | 40,21 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes