Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-29 22:47:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,80 € | -0,03 € |
Prix de Argent par Once | 55,99 € | -1,04 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 800,09 € | -33,28 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-29 22:47:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,80 € | -0,03 € |
Prix de Argent par Once | 55,99 € | -1,04 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 800,09 € | -33,28 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes