Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-08-17 03:32:50
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,99 € | 0,03 € |
Prix de Argent par Once | 61,89 € | 1,00 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 989,78 € | 32,04 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-08-17 03:32:50
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,99 € | 0,03 € |
Prix de Argent par Once | 61,89 € | 1,00 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 989,78 € | 32,04 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes