Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-08 00:48:01
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 2,05 € | -0,00 € |
Prix de Argent par Once | 63,78 € | -0,05 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 2 050,54 € | -1,59 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-08 00:48:01
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 2,05 € | -0,00 € |
Prix de Argent par Once | 63,78 € | -0,05 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 2 050,54 € | -1,59 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes