Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-07-02 10:07:20
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 114,71 € | 0,69 € |
Prix de Or par Once | 3 568,03 € | 21,35 € |
Prix de Or par Kilogramme | 114 714,73 € | 686,40 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-07-02 10:07:20
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 114,71 € | 0,69 € |
Prix de Or par Once | 3 568,03 € | 21,35 € |
Prix de Or par Kilogramme | 114 714,73 € | 686,40 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes