Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-02 22:38:02
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 125,73 € | 0,16 € |
Prix de Or par Once | 3 910,79 € | 4,92 € |
Prix de Or par Kilogramme | 125 734,87 € | 158,27 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-02 22:38:02
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 125,73 € | 0,16 € |
Prix de Or par Once | 3 910,79 € | 4,92 € |
Prix de Or par Kilogramme | 125 734,87 € | 158,27 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes