Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-05-01 18:30:02
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 127,05 € | 0,26 € |
Prix de Or par Once | 3 951,67 € | 8,01 € |
Prix de Or par Kilogramme | 127 048,97 € | 257,43 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-05-01 18:30:02
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 127,05 € | 0,26 € |
Prix de Or par Once | 3 951,67 € | 8,01 € |
Prix de Or par Kilogramme | 127 048,97 € | 257,43 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes