Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-16 05:30:01
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 121,53 € | 0,38 € |
Prix de Or par Once | 3 780,07 € | 11,87 € |
Prix de Or par Kilogramme | 121 532,01 € | 381,48 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-16 05:30:01
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 121,53 € | 0,38 € |
Prix de Or par Once | 3 780,07 € | 11,87 € |
Prix de Or par Kilogramme | 121 532,01 € | 381,48 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes