Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-05-06 17:00:01
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 128,77 € | 3,33 € |
Prix de Or par Once | 4 005,11 € | 103,65 € |
Prix de Or par Kilogramme | 128 767,32 € | 3 332,28 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-05-06 17:00:01
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 128,77 € | 3,33 € |
Prix de Or par Once | 4 005,11 € | 103,65 € |
Prix de Or par Kilogramme | 128 767,32 € | 3 332,28 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes