Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-09-04 22:59:52
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 124,13 € | 0,00 € |
Prix de Or par Once | 3 860,78 € | 0,07 € |
Prix de Or par Kilogramme | 124 126,87 € | 2,11 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-09-04 22:59:52
| Prix spot de Or | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Or par Gramme | 124,13 € | 0,00 € |
Prix de Or par Once | 3 860,78 € | 0,07 € |
Prix de Or par Kilogramme | 124 126,87 € | 2,11 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes