Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-09-01 00:40:43
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 2,00 € | 0,00 € |
Prix de Argent par Once | 62,33 € | 0,05 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 2 003,92 € | 1,74 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-09-01 00:40:43
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 2,00 € | 0,00 € |
Prix de Argent par Once | 62,33 € | 0,05 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 2 003,92 € | 1,74 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes