Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-29 21:23:01
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,80 € | -0,04 € |
Prix de Argent par Once | 55,91 € | -1,12 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 797,42 € | -35,96 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-29 21:23:01
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,80 € | -0,04 € |
Prix de Argent par Once | 55,91 € | -1,12 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 797,42 € | -35,96 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes