Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-05-18 11:42:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 2,10 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 65,24 € | -0,33 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 2 097,61 € | -10,54 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-05-18 11:42:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 2,10 € | -0,01 € |
Prix de Argent par Once | 65,24 € | -0,33 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 2 097,61 € | -10,54 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes