Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-10-09 22:59:57
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,91 € | 0,00 € |
Prix de Argent par Once | 59,27 € | 0,01 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 905,61 € | 0,20 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-10-09 22:59:57
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,91 € | 0,00 € |
Prix de Argent par Once | 59,27 € | 0,01 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 905,61 € | 0,20 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes