Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-29 19:49:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,64 € | -0,04 € |
Prix de Argent par Once | 51,04 € | -1,18 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 641,12 € | -37,92 € |
Graphiques des prix
Prix spot des métaux en direct (24 heures): 2026-06-29 19:49:02
| Prix spot de Argent | Aujourd'hui | Changement |
|---|---|---|
Prix de Argent par Gramme | 1,64 € | -0,04 € |
Prix de Argent par Once | 51,04 € | -1,18 € |
Prix de Argent par Kilogramme | 1 641,12 € | -37,92 € |
* Les graphiques se mettent à jour automatiquement toutes les minutes