Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-08-01 22:42:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 94,08 € | 0,62 € |
Precio de Oro por Onza | 2926,36 € | 19,24 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 94.084,43 € | 618,65 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-08-01 22:42:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 94,08 € | 0,62 € |
Precio de Oro por Onza | 2926,36 € | 19,24 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 94.084,43 € | 618,65 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto