Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-12 02:19:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 100,37 € | 0,01 € |
Precio de Oro por Onza | 3121,84 € | 0,28 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 100.369,31 € | 8,98 € |
Gráficos de precios
Precios spot de metales en vivo (24 horas): 2025-09-12 02:19:01
Precios spot de Oro | Hoy | Cambio |
---|---|---|
Precio de Oro por Gramo | 100,37 € | 0,01 € |
Precio de Oro por Onza | 3121,84 € | 0,28 € |
Precio de Oro por Kilogramos | 100.369,31 € | 8,98 € |
* Los gráficos se actualizan automáticamente una vez por minuto