Kurs Złota Wykres Gram 1 Miesiąc
Aktualna cena spot metalu (24h): 2025-01-07 03:46:17
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | $85.30 | $0.05 |
Cena złota za Uncja | $2,653.24 | $1.46 |
Cena złota za Kilogram | $85,303.73 | $47.07 |
Wykresy cenowe
Aktualna cena spot metalu (24h): 2025-01-07 03:46:17
Cena złota Spot | Dzisiaj | Zmiana |
---|---|---|
Cena złota za Gram | $85.30 | $0.05 |
Cena złota za Uncja | $2,653.24 | $1.46 |
Cena złota za Kilogram | $85,303.73 | $47.07 |
* Wykres aktualizuje się automatycznie raz na minutę